入試概況
受験者数と合格者数(内部進学者を含まない)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全コース | 全コース | Super文理 | 特進文理コースⅠ | 特進文理コースⅡ | 英語特化 | 進学 | 合計 | |
| ▼ Super文理コース | ||||||||
| 専願 | 98 (32) | 98 (32) | 42 (13) | 13 (4) | 21 (7) | 1 (0) | 14 (6) | 91 (30) |
| 併願 | 1190 (554) | 1151 (541) | 645 (273) | 144 (66) | 162 (88) | 9 (8) | 159 (88) | 1119 (523) |
| ▼ 特進文理コースⅠ | ||||||||
| 専願 | 41 (17) | 41 (17) | | 16 (7) | 7 (0) | 0 (0) | 15 (9) | 38 (16) |
| 併願 | 177 (94) | 172 (90) | | 64 (31) | 56 (25) | 1 (1) | 40 (27) | 161 (84) |
| ▼ 特進文理コースⅡ | ||||||||
| 専願 | 63 (23) | 63 (23) | | | 29 (14) | 3 (1) | 21 (5) | 53 (20) |
| 併願 | 97 (45) | 92 (43) | | | 41 (19) | 2 (0) | 42 (22) | 85 (41) |
| ▼ 英語特化コース | ||||||||
| 専願 | 53 (29) | 53 (29) | | | | 31 (16) | 8 (4) | 39 (20) |
| 併願 | 29 (17) | 28 (16) | | | | 20 (11) | 4 (3) | 24 (14) |
| ▼ 進学コース | ||||||||
| 専願 | 482 (150) | 482 (150) | | | | | 393 (114) | 393 (114) |
| 併願 | 129 (47) | 124 (45) | | | | | 107 (37) | 107 (37) |
| ▼ 合計 | ||||||||
| 専願 | 737 (251) | 737 (251) | 42 (13) | 29 (11) | 57 (21) | 35 (17) | 451 (138) | 614 (200) |
| 併願 | 1622 (757) | 1567 (735) | 645 (273) | 208 (97) | 259 (132) | 32 (20) | 352 (177) | 1496 (699) |
| 総計 | 2359 (1008) | 2304 (986) | 687 (286) | 237 (108) | 316 (153) | 67 (37) | 803 (315) | 2110 (899) |
( )内は女子内数
合格者の教科別平均点(各教科100点満点、英語特化コースの英語200点満点)
| 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super文理コース | 専願 | 66.7 | 73.4 | 66.0 | 54.5 | 78.1 | 338.8 |
| 併願 | 67.7 | 77.7 | 73.7 | 62.1 | 83.5 | 364.9 | |
| 特進文理コースⅠ | 専願 | 60.2 | 70.0 | 59.6 | 55.8 | 72.7 | 318.5 |
| 併願 | 63.9 | 73.4 | 68.9 | 55.3 | 75.9 | 337.6 | |
| 特進文理コースⅡ | 専願 | 58.4 | 67.2 | 56.9 | 48.3 | 67.4 | 298.4 |
| 併願 | 61.0 | 69.5 | 63.0 | 51.4 | 71.0 | 316.2 | |
| 英語特化コース | 専願 | 60.9 | 66.9 | 56.0 | 45.2 | 155.4 | 384.6 |
| 併願 | 60.5 | 67.7 | 59.4 | 46.1 | 159.2 | 393.1 | |
| 進学コース | 専願 | 58.7 | 66.0 | 57.8 | 48.0 | 64.0 | 294.7 |
| 併願 | 61.4 | 66.9 | 65.0 | 48.8 | 70.2 | 312.5 | |
合格最高点・最低点
| 最高点 | 最低点 | 満点 | ||
|---|---|---|---|---|
| Super文理コース | 専願 | 394 | 313 | 500 |
| 併願 | 456 | 333 | 500 | |
| 特進文理コースⅠ | 専願 | 361 | 305 | 500 |
| 併願 | 385 | 325 | 500 | |
| 特進文理コースⅡ | 専願 | 340 | 285 | 500 |
| 併願 | 362 | 305 | 500 | |
| 英語特化コース | 専願 | 440 | 347 | 600 |
| 併願 | 437 | 375 | 600 | |
| 進学コース | 専願 | 371 | 274 | 500 |
| 併願 | 358 | 294 | 500 | |

