入試概況
受験者数と合格者数(内部進学者を含まない)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全コース | 全コース | Super文理 | 特進文理コースⅠ | 特進文理コースⅡ | 英語特化 | 進学 | 合計 | |
▼ Super文理コース | ||||||||
専願 | 69 (20) | 69 (20) | 26 (7) | 8 (4) | 8 (3) | 1 (0) | 25 (6) | 68 (20) |
併願 | 1398 (674) | 1359 (652) | 731 (324) | 177 (78) | 123 (66) | 30 (23) | 273 (143) | 1334 (634) |
▼ 特進文理コースⅠ | ||||||||
専願 | 34 (15) | 34 (15) | | 13 (5) | 4 (2) | 1 (0) | 12 (7) | 30 (14) |
併願 | 218 (102) | 214 (101) | | 86 (36) | 32 (9) | 6 (4) | 81 (44) | 205 (93) |
▼ 特進文理コースⅡ | ||||||||
専願 | 35 (14) | 35 (14) | | | 12 (5) | 2 (2) | 18 (7) | 32 (14) |
併願 | 86 (45) | 86 (45) | | | 33 (17) | 5 (2) | 46 (26) | 84 (45) |
▼ 英語特化コース | ||||||||
専願 | 48 (26) | 48 (26) | | | 32 (17) | 7 (4) | 39 (21) |
|
併願 | 32 (20) | 32 (20) | | | 19 (11) | 9 (6) | 28 (17) |
|
▼ 進学コース | ||||||||
専願 | 428 (148) | 428 (148) | | | | 363 (124) | 363 (124) |
|
併願 | 134 (52) | 130 (49) | | | | 104 (42) | 104 (42) |
|
▼ 合計 | ||||||||
専願 | 614 (223) | 614 (223) | 26 (7) | 21 (9) | 24 (10) | 36 (19) | 425 (148) | 532 (193) |
併願 | 1868 (893) | 1821 (867) | 731 (324) | 263 (114) | 188 (92) | 60 (40) | 513 (261) | 1755 (831) |
総計 | 2482 (1116) | 2435 (1090) | 757 (331) | 284 (123) | 212 (102) | 96 (59) | 938 (409) | 2287 (1024) |
( )内は女子内数
合格者の教科別平均点(各教科100点満点、英語特化コースの英語200点満点)
国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super文理コース | 専願 | 79.4 | 60.8 | 61.6 | 59.6 | 68.3 | 329.7 |
併願 | 79.8 | 61 | 70.2 | 65.1 | 75.7 | 351.9 | |
特進文理コースⅠ | 専願 | 77.7 | 52 | 56.9 | 52.5 | 65.9 | 305 |
併願 | 77.2 | 54.8 | 62.5 | 56.7 | 66.5 | 317.7 | |
特進文理コースⅡ | 専願 | 76 | 53 | 52.9 | 47.1 | 63.3 | 292.3 |
併願 | 76.2 | 52.7 | 60.2 | 54.4 | 61.3 | 304.8 | |
英語特化コース | 専願 | 65.2 | 43.8 | 47.6 | 40 | 137.9 | 334.5 |
併願 | 70.9 | 45.1 | 52.3 | 45.9 | 137.1 | 351.4 | |
進学コース | 専願 | 66.2 | 45 | 50.8 | 44.5 | 50.7 | 257.2 |
併願 | 66.5 | 46.1 | 53.6 | 48.8 | 54.8 | 269.8 |
合格最高点・最低点
最高点 | 最低点 | 満点 | ||
---|---|---|---|---|
Super文理コース | 専願 | 413 | 298 | 500 |
併願 | 442 | 318 | 500 | |
特進文理コースⅠ | 専願 | 343 | 289 | 500 |
併願 | 377 | 306 | 500 | |
特進文理コースⅡ | 専願 | 357 | 278 | 500 |
併願 | 337 | 296 | 500 | |
英語特化コース | 専願 | 397 | 310 | 600 |
併願 | 407 | 331 | 600 | |
進学コース | 専願 | 353 | 228 | 500 |
併願 | 361 | 248 | 500 |