私立大学
令和2年〜令和4年度入試 合格状況
大学名 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|
関西大学 | 64(7) | 72(24) | 60(7) | |
関西学院大学 | 46(9) | 28(1) | 39(4) | |
同志社大学 | 40(14) | 53(16) | 55(16) | |
立命館大学 | 74(20) | 80(19) | 54(19) | |
京都産業大学 | 17(1) | 18(1) | 3 | |
甲南大学 | 13(5) | 9 | 5 | |
龍谷大学 | 41(11) | 55(13) | 29(21) | |
京都女子大学 | 12(1) | 5 | 4 | |
同志社女子大学 | 20 | 12 | 17 | |
武庫川女子大学 | 18 | 7(1) | 12 | |
大阪医科薬科大学 | 7(2) | - | ||
京都薬科大学 | 1(1) | 1(1) | ||
大阪薬科大学 | - | - | 2(2) | |
神戸薬科大学 | 2(1) | 1(1) | 1 | |
大阪医科大学 | - | - | 5(1) | |
関西医科大学 | 1 | 3(1) | 8(1) | |
兵庫医科大学 | 8(1) | 3(1) | 1 | |
関西外国語大学 | 10 | 11(1) | 11(1) | |
早稲田大学 | 6(5) | |||
慶應義塾大学 | 1(1) | 1 | ||
東京理科大学 | 1(1) | 2 | 2(1) | |
明治大学 | 1(1) | 2(1) | 2 | |
青山学院大学 | 1 | 1(1) | ||
中央大学 | 1 | 4 | 8(6) | |
法政大学 | 1 | 1 | 3 | |
その他大学 | 313(57) | 241(27) | 295(72) | |
私立(近畿大除く)合計大学 | 686(131) | 616(110) | 623(157) |
( )内は過年度卒内数
指定校推薦入試 進学実績(令和4年度入試)
関西大学(法・文・商・経済・社会・外国語・総合情報・社会安全・人間健康・システム理工・環境都市工・化学生命工)、関西学院大学(文・人間福祉・理・生命環境)、同志社大学(政策・法・経済・商・文化情報・理工)、立命館大学(文・政策科・総合心理・産業社会・経済・理工・情報理工・生命科)、京都女子大学(文・発達教育・家政)・同志社女子大学(学芸・現代社会・薬・看護)、武庫川女子大学(食物栄養科・薬・文・教育・健康スポーツ科・生活環境・経営)、東京理科大学(先進工)、明治大学(経営、理工)、中央大学(経済)、法政大学(経済)など