私立大学
平成30〜令和2年度入試 合格状況
大学名 | H30年 | R1年 | R2年 | |
---|---|---|---|---|
同志社大学 | 56(7) | 42(7) | 55(16) | |
立命館大学(薬以外) | 43(4) | 81(20) | 54(19) | |
京都産業大学 | 6 | 16(2) | 3 | |
龍谷大学 | 38(8) | 42(20) | 29(21) | |
京都外国語大学 | 2 | 3 | 7 | |
同志社女子大学(薬以外) | 17 | 12(1) | 12 | |
京都女子大学 | 4 | 6(1) | 4 | |
関西大学 | 78(9) | 59(9) | 60(7) | |
大阪工業大学 | 13(2) | 23(13) | 12(4) | |
関西外国語大学 | 10 | 8 | 11(1) | 関西学院大学 | 39(2) | 44(7) | 39(4) |
甲南大学 | 3(1) | 7(3) | 4 | |
神戸女学院大学 | 1 | 2 | ||
早稲田大学 | 2 | 1(1) | 6(5) | |
慶應義塾大学 | 4 | 4(2) | ||
法政大学 | 1 | 3(3) | ||
明治大学 | 4(2) | 2(2) | 2 | |
青山学院大学 | 2(2) | |||
東京理科大学 | 3(2) | 3(1) | 2(1) | |
中央大学 | 11(8) | 2(1) | 8(6) | |
立教大学 | 3 | |||
日本大学 | 5(2) | 2(2) | ||
その他大学 | 219(39) | 247(40) | 280(60) | |
医歯薬系 | H30年 | R1年 | R2年 | |
兵庫医科大学(医) | 1(1) | 1 | ||
関西医科大学(医) | 4(4) | 1 | 1(1) | |
大阪医科大学(医) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
金沢医科大学(医) | 1 | 2(1) | ||
大阪歯科大学 | 3 | 1 | 2 | |
京都薬科大学 | 1 | 2(1) | 1(1) | |
神戸薬科大学 | 2(1) | 1 | 1 | |
大阪薬科大学 | 4(1) | 1 | 2(2) | |
神戸学院大学(薬) | 3 | 4(2) | ||
摂南大学(薬) | 10(7) | 1 | ||
同志社女子大学(薬) | 1 | 1 | 5 | |
武庫川女子大学(薬) | 2 | 1(1) | 9 | |
私立(近畿大除く)合計大学 | 588(101) | 628(143) | 619(154) |
( )内は過年度卒内数
指定校推薦入試 進学実績(令和2年度入試)
関西大学(法・外国語・文・経済・商・社会・総合情報・人間健康・社会安全・システム理工・環境都市工・化学生命工)・関西学院大学(文・経済・人間福祉・理工)同志社大学(法・政策・経済・文化情報・理工)・立命館大学(文・経済・産業社会・総合心理・政策科学・理工・情報理工・生命科)・京都女子大学(文・発達教育・現代社会)・同志社女子大学(学芸・現代社会・薬・看護)・武庫川女子大学(食物栄養・薬)・東京理科(基礎工)・明治大学(経営・理工)・中央大学(経済)・法政大学(経済)など