私立大学
令和4年〜令和6年度入試 合格状況
大学名 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
関西大学 | 93(10) | 77(8) | 64(7) |
関西学院大学 | 77(15) | 26(2) | 46(9) |
同志社大学 | 53(12) | 62(12) | 40(14) |
立命館大学 | 80(26) | 38(11) | 74(20) |
京都産業大学 | 15 | 17(1) | |
甲南大学 | 7(1) | 4 | 12(4) |
龍谷大学 | 36(16) | 39(3) | 41(11) |
京都女子大学 | 12 | 8(1) | 12(1) |
同志社女子大学 | 17(1) | 12 | 20 |
武庫川女子大学 | 12 | 9(2) | 18 |
大阪医科薬科大学 | 3 | 9(2) | 3 |
京都薬科大学 | 3(1) | 2 | 1(1) |
神戸薬科大学 | 1 | 2(1) | |
関西医科大学 | 6(1) | 4 | 1 |
兵庫医科大学 | 2 | 2 | 8(1) |
関西外国語大学 | 28(1) | 10(2) | 10 |
早稲田大学 | 3 | ||
慶應義塾大学 | 3(2) | 2 | 1(1) |
上智大学 | 2 | ||
東京理科大学 | 1(1) | ||
明治大学 | 1 | 1(1) | |
青山学院大学 | 2 | 1 | |
立教大学 | |||
中央大学 | 7(4) | 1 | 1 |
法政大学 | 4(3) | 1 | |
その他の大学 | 251(37) | 276(37) | 313(58) |
私立大学(近畿大除く)合計 | 716(130) | 583(80) | 688(131) |
( )内は過年度卒内数
主な指定校推薦大学一覧(令和6年度入試)
関西大学(法,文,経済,商,社会,外国語,総合情報,人間健康,社会安全,システム理工,環境都市工,化学生命工),関西学院大学(文,商,人間福祉,理,生命環境),同志社大学(法,政策,経済,商,文化情報,理工),立命館大学(文,経済,産業社会,総合心理,政策科,理工,情報理工,生命科),京都女子大学(文,発達教育,心理共生,家政),同志社女子大学(薬,看護,学芸,現代社会),武庫川女子大学(薬,看護,食物栄養科,文,教育,社会情報,心理・社会福祉,健康・スポーツ科,音楽,生活環境,経営),東京理科大学(先進工),明治大学(経営,理工),立教大学(異文化コミュニケーション),中央大学(経済),法政大学(経済)など