国公立大学
文理コース+中高一貫特進コースの国公立現役合格者数
令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|
国公立現役合格者数 | 108 | 94 | 118 |
在籍数 | 268 | 264 | 281 |
令和2年〜令和4年度入試 合格状況
国公立大学名 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | ||
東北大学 | 1 | 2 | |
筑波大学 | 1 | 1 | |
東京大学 | 1(1) | ||
信州大学 | 1 | ||
名古屋大学 | 2 | 1 | |
三重大学 | 4 | 4 | 3(1) |
滋賀大学 | 2 | 1 | 2(1) |
京都大学 | 2 | ||
京都工芸繊維大学 | 6(1) | 1(1) | 3 |
大阪大学 | 10(3) | 12(6) | 12(1) |
大阪教育大学 | 10(1) | 6 | 11 |
神戸大学 | 4(1) | 4(3) | 6(1) |
奈良教育大学 | 3(1) | 3 | 2 |
奈良女子大学 | 4 | 2 | 4 |
和歌山大学 | 8(2) | 3 | 13 |
岡山大学 | 1 | ||
広島大学 | 2(1) | ||
徳島大学 | 4(1) | 6(3) | 5 |
九州大学 | 1(1) | ||
熊本大学 | 1(1) | ||
国際教養大学 | 1(1) | ||
滋賀県立大学 | 5 | 3 | 2(1) |
京都府立医科大学 | 1 | ||
大阪公立大学 | 25(3) | ||
大阪市立大学 | 8(1) | 13(2) | |
大阪府立大学 | 7 | 9(2) | |
神戸市外国語大学 | 1 | 1(1) | |
兵庫県立大学 | 5 | 5(1) | 10(3) |
奈良県立大学 | 9 | 5 | |
奈良県立医科大学 | 1 | 1 | 5 |
和歌山県立医科大学 | 1 | ||
防衛大学校大学 | 1 | 1 | 1 |
防衛医科大学校大学 | 1(1) | ||
その他大学 | 26(1) | 40(5) | 23(4) |
医学部医学科大学名 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 |
旭川医科大学 | 1 | ||
岐阜大学 | 1(1) | ||
鳥取大学 | 1 | 1(1) | |
徳島大学 | 1 | 1(1) | 1 |
熊本大学 | 1(1) | ||
宮崎大学 | 1 | ||
大阪公立大学(大阪市立) | 1 | ||
防衛医科大学校大学 | 1(1) | ||
国公立合計 | 126(14) | 120(22) | 141(21) |
( )内は過年度卒内数