国公立大学
文理コース+中高一貫特進コースの国公立現役合格者数
| 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | |
|---|---|---|---|
| 国公立現役合格者数 | 139 | 136 | 125 |
| 在籍数 | 231 | 289 | 247 |
令和6年〜令和8年度入試 合格状況
( )内は過年度卒内数
難関国立大学
| 国立大学名 | 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 1(1) | 4(1) | 3(1) |
| 大阪大学 | 10(2) | 9 | 13(2) |
| 神戸大学 | 8 | 7(2) | 7(1) |
| 名古屋大学 | 1(1) | ||
| 九州大学 | 1(1) | 0 | 2(2) |
国公立大学(大学校・公立短期大学を含む)
| 国公立大学名 | 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 1 | 1 | |
| 千葉大学 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | |
| 新潟大学 | 2 | 0 | 1(1) |
| 金沢大学 | 1 | 1 | 1 |
| 信州大学 | 1 | 0 | 1 |
| 静岡大学 | 2 | 0 | 1 |
| 名古屋工業大学 | 0 | 1 | |
| 三重大学 | 0 | 2 | |
| 滋賀大学 | 3 | 3 | 1(1) |
| 滋賀医科大学 | 0 | 1 | |
| 京都教育大学 | 1 | 0 | |
| 京都工芸繊維大学 | 2(1) | 3 | 1 |
| 大阪教育大学 | 10 | 9(1) | 7 |
| 兵庫教育大学 | 1 | ||
| 奈良教育大学 | 4(2) | 5 | 6 |
| 奈良女子大学 | 3 | 1 | 5 |
| 和歌山大学 | 13(1) | 14(2) | 8 |
| 岡山大学 | 2 | 1 | 2 |
| 熊本大学 | 1 | ||
| その他国立大学 | 31(1) | 22(1) | 25(6) |
| 国際教養大学 | 1 | 1 | |
| 横浜市立大学 | 1(1) | ||
| 滋賀県立大学 | 5(1) | 7 | 4 |
| 京都府立大学 | 0 | 1 | |
| 福知山公立大学 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪公立大学 | 26(2) | 23(1) | 22(2) |
| 神戸市外国語大学 | 2 | 1 | |
| 神戸市看護大学 | 1 | ||
| 兵庫県立大学 | 7(1) | 11 | 4(1) |
| 奈良県立大学 | 9 | 9 | 5(1) |
| 奈良県立医科大学 | 3(1) | 4 | 3(1) |
| 和歌山県立医科大学 | 1 | 1(1) | 2 |
| その他公立大学 | 8(1) | 16(2) | 10(1) |
| 航空保安大学校 | 2(1) | 1(1) | |
| 海上保安大学校 | 1 | ||
| 国公立大学合計 | 161(16) | 156(13) | 147(21) |
国公立大学(大学校含む)医(医学科)歯薬獣医学部
| 医学部医学科大学名(上記内数) | 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|
| 富山(医-医)大学 | 1 | ||
| 香川(医-医)大学 | 1(1) | ||
| 愛媛(医-医)大学 | 1(1) | ||
| 大阪公立(医-医)大学 | 1 | ||
| 奈良県立医科(医-医)大学 | 1(1) | ||
| 和歌山県立医科(医-医)大学 | 1(1) | ||
| 徳島(薬)大学 | 1 | ||
| 和歌山県立医科(薬)大学 | 1 | 2 | |
| 山陽小野田市立山口東京理科(薬)大学 | 1(1) |

