国公立大学
文理コース+中高一貫特進コースの国公立現役合格者数
令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|
国公立現役合格者数 | 125 | 144 | 108 |
卒業者数 | 247 | 334 | 268 |
令和4年〜令和6年度入試 合格状況
国公立大学名 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
京都大学 | 3(1) | 4(2) | |
大阪大学 | 13(2) | 13(1) | 10(3) |
神戸大学 | 7(1) | 11(3) | 4(1) |
北海道大学 | 1 | 1 | |
東北大学 | 1(1) | 1 | |
名古屋大学 | 2 | ||
九州大学 | 2(2) | ||
筑波大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | 1 | |
金沢大学 | 1 | ||
静岡大学 | 1 | 1 | |
三重大学 | 2 | 4 | |
滋賀大学 | 1(1) | 1 | 2 |
京都工芸繊維大学 | 1 | 3(1) | 6(1) |
大阪教育大学 | 7 | 8 | 10(1) |
奈良教育大学 | 6 | 1 | 3(1) |
奈良女子大学 | 5 | 2 | 4 |
和歌山大学 | 8 | 13(1) | 8(2) |
岡山大学 | 2 | 4 | 1 |
広島大学 | 1 | ||
徳島大学 | 3 | 8(1) | 4(1) |
熊本大学 | 1 | 1(1) | |
国際教養大学 | 1 | ||
滋賀県立大学 | 4 | 4 | 5 |
京都市立芸術大学 | 1 | ||
京都府立大学 | 1 | 2 | |
大阪公立大学 | 22(2) | 31(1) | 25(3) |
神戸市外国語大学 | 2 | 1 | |
神戸市看護大学 | 1 | ||
兵庫県立大学 | 4(1) | 12(2) | 5 |
奈良県立大学 | 5(1) | 4 | |
奈良県立医科大学 | 3(1) | 1 | 1 |
和歌山県立医科大学 | 2 | 1 | |
防衛大学校大学 | 1 | 1 | |
防衛医科大学校大学 | 1 | ||
その他大学 | 38(9) | 31(3) | 26(1) |
医学部医学科大学名 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 |
旭川医科大学 | 1 | ||
富山大学 | 1 | ||
福井大学 | 1(1) | ||
鳥取大学 | 1 | ||
徳島大学 | 1 | 1 | |
愛媛大学 | 1(1) | ||
熊本大学 | 1(1) | ||
国公立合計 | 147(21) | 164(17) | 126(14) |
( )内は過年度卒内数