進路状況
令和8年3月卒業生の進路状況
[ 卒業生の総数 ]
| 科・コース名 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通科・中高一貫コース | 129 | 103 | 232 |
| 普通科・進学コース | 270 | 142 | 412 |
| 普通科・英語特化コース | 11 | 26 | 37 |
| 普通科・Super文理コース | 43 | 18 | 61 |
| 普通科・特進文理コース | 50 | 32 | 82 |
| 合計 | 503 | 321 | 824 |
[ 卒業生の進路 ]
| 進路先 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 大学進学(文科省管轄外の大学校を含む) | 467 | 297 | 764 |
| 短期大学進学(短期大学部を含む) | 0 | 3 | 3 |
| 専門学校 | 4 | 6 | 10 |
| 就職 | 2 | 0 | 2 |
| 予備校・留学・その他 | 30 | 15 | 45 |
| 合計 | 503 | 321 | 824 |
[ 大学・短大進学者の内訳 ]
| 進路先 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 近畿大学 | 320 | 185 | 505 |
| 国公立大学(文科省管轄外の大学校を含む) | 67 | 45 | 112 |
| 他の私立大学(短大を含む) | 80 | 70 | 150 |
| 合計 | 467 | 300 | 767 |

