入試概況
受験者数と合格者数(内部進学者を含まない)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全コース | 全コース | Super文理 | 特進文理コースⅠ | 特進文理コースⅡ | 英語特化 | 進学 | 合計 | |
▼ Super文理コース | ||||||||
専願 | 62 (14) | 62 (14) | 29 (4) | 7 (3) | 8 (3) | 1 (0) | 10 (4) | 55 (14) |
併願 | 1200 (538) | 1176 (525) | 674 (288) | 137 (55) | 187 (85) | 9 (3) | 153 (87) | 1160 (518) |
▼ 特進文理コースⅠ | ||||||||
専願 | 40 (16) | 39 (16) | | 14 (3) | 11 (4) | 1 (0) | 10 (8) | 36 (15) |
併願 | 183 (97) | 179 (93) | | 68 (29) | 41 (19) | 1 (1) | 57 (34) | 167 (83) |
▼ 特進文理コースⅡ | ||||||||
専願 | 50 (16) | 50 (16) | | | 25 (7) | 0 (0) | 21 (8) | 46 (15) |
併願 | 89 (45) | 87 (44) | | | 54 (28) | 3 (1) | 25 (13) | 82 (42) |
▼ 英語特化コース | ||||||||
専願 | 51 (32) | 51 (32) | | | | 34 (22) | 5 (2) | 39 (24) |
併願 | 25 (16) | 24 (15) | | | | 16 (11) | 3 (2) | 19 (13) |
▼ 進学コース | ||||||||
専願 | 449 (143) | 447 (141) | | | | | 359 (110) | 359 (110) |
併願 | 112 (51) | 108 (49) | | | | | 90 (42) | 90 (42) |
▼ 合計 | ||||||||
専願 | 652 (221) | 649 (219) | 29 (4) | 21 (6) | 44 (14) | 36 (22) | 405 (132) | 535 (178) |
併願 | 1609 (747) | 1574 (726) | 674 (288) | 205 (84) | 282 (132) | 29 (16) | 328 (178) | 1518 (698) |
総計 | 2261 (968) | 2223 (945) | 703 (292) | 226 (90) | 326 (146) | 65 (38) | 733 (310) | 2053 (876) |
( )内は女子内数
合格者の教科別平均点(各教科100点満点、英語特化コースの英語200点満点)
国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super文理コース | 専願 | 57.0 | 71.5 | 65.4 | 66.1 | 75.5 | 335.8 |
併願 | 59.2 | 73.5 | 73.0 | 69.2 | 81.7 | 356.9 | |
特進文理コースⅠ | 専願 | 54.6 | 65.9 | 62.9 | 59.0 | 71.0 | 313.4 |
併願 | 59.9 | 69.2 | 66.2 | 62.8 | 72.7 | 331.0 | |
特進文理コースⅡ | 専願 | 50.2 | 65.6 | 55.4 | 57.1 | 68.0 | 296.5 |
併願 | 53.2 | 65.0 | 61.6 | 57.9 | 70.2 | 308.2 | |
英語特化コース | 専願 | 54.8 | 59.4 | 58.0 | 53.6 | 154.1 | 380.1 |
併願 | 52.5 | 62.7 | 54.3 | 55.4 | 157.4 | 382.3 | |
進学コース | 専願 | 48.4 | 60.6 | 54.7 | 54.0 | 61.3 | 279.2 |
併願 | 52.7 | 60.6 | 58.2 | 54.8 | 64.1 | 290.5 |
合格最高点・最低点
最高点 | 最低点 | 満点 | ||
---|---|---|---|---|
Super文理コース | 専願 | 393 | 308 | 500 |
併願 | 425 | 328 | 500 | |
特進文理コースⅠ | 専願 | 343 | 301 | 500 |
併願 | 362 | 321 | 500 | |
特進文理コースⅡ | 専願 | 343 | 279 | 500 |
併願 | 352 | 299 | 500 | |
英語特化コース | 専願 | 479 | 337 | 600 |
併願 | 423 | 359 | 600 | |
進学コース | 専願 | 350 | 255 | 500 |
併願 | 357 | 275 | 500 |