入試概況
受験者数と合格者数(内部進学者を含まない)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全コース | 全コース | Super文理 | 特進文理コースⅠ | 特進文理コースⅡ | 英語特化 | 進学 | 合計 | |
▼ Super文理コース | ||||||||
専願 | 64 (21) | 64 (21) | 30 (8) | 5 (2) | 15 (6) | 1 (1) | 11 (4) | 62 (21) |
併願 | 1221 (560) | 1176 (537) | 718 (296) | 100 (49) | 150 (76) | 3 (3) | 189 (104) | 1160 (528) |
▼ 特進文理コースⅠ | ||||||||
専願 | 34 (14) | 34 (14) | | 12 (4) | 10 (3) | 0 (0) | 9 (5) | 31 (12) |
併願 | 183 (96) | 180 (96) | | 77 (40) | 52 (24) | 0 (0) | 47 (29) | 176 (93) |
▼ 特進文理コースⅡ | ||||||||
専願 | 40 (12) | 38 (12) | | | 28 (7) | 0 (0) | 8 (3) | 36 (10) |
併願 | 80 (37) | 78 (37) | | | 43 (20) | 2 (2) | 32 (14) | 77 (36) |
▼ 英語特化コース | ||||||||
専願 | 61 (38) | 61 (38) | | | 36 (21) | 14 (9) | 50 (30) |
|
併願 | 32 (25) | 31 (24) | | | 21 (16) | 8 (6) | 29 (22) |
|
▼ 進学コース | ||||||||
専願 | 400 (121) | 399 (121) | | | | 338 (98) | 338 (98) |
|
併願 | 130 (57) | 125 (53) | | | | 109 (50) | 109 (50) |
|
▼ 合計 | ||||||||
専願 | 599 (206) | 596 (206) | 30 (8) | 17 (6) | 53 (16) | 37 (22) | 380 (119) | 517 (171) |
併願 | 1646 (775) | 1590 (747) | 718 (296) | 177 (89) | 245 (120) | 26 (21) | 385 (203) | 1551 (729) |
総計 | 2245 (981) | 2186 (953) | 748 (304) | 194 (95) | 298 (136) | 63 (43) | 765 (322) | 2068 (900) |
( )内は女子内数
合格者の教科別平均点(各教科100点満点、英語特化コースの英語200点満点)
国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super文理コース | 専願 | 63.2 | 77.1 | 61.0 | 56.5 | 58.5 | 316.5 |
併願 | 68.6 | 80.2 | 66.7 | 60.7 | 67.4 | 343.8 | |
特進文理コースⅠ | 専願 | 60.6 | 78.0 | 55.3 | 58.3 | 53.1 | 305.3 |
併願 | 68.5 | 79.1 | 63.7 | 56.2 | 59.5 | 327.2 | |
特進文理コースⅡ | 専願 | 61.2 | 72.3 | 53.8 | 49.1 | 48.8 | 285.3 |
併願 | 63.3 | 72.6 | 58.2 | 51.7 | 56.2 | 302.2 | |
英語特化コース | 専願 | 58.8 | 67.1 | 51.3 | 45.8 | 147.7 | 370.9 |
併願 | 59.4 | 69.5 | 52.3 | 47.8 | 151.8 | 381.1 | |
進学コース | 専願 | 55.5 | 68.9 | 49.5 | 45.5 | 44.5 | 264.0 |
併願 | 58.0 | 69.0 | 49.7 | 46.8 | 47.6 | 271.4 |
合格最高点・最低点
最高点 | 最低点 | 満点 | ||
---|---|---|---|---|
Super文理コース | 専願 | 351 | 291 | 500 |
併願 | 436 | 311 | 500 | |
特進文理コースⅠ | 専願 | 353 | 288 | 500 |
併願 | 410 | 308 | 500 | |
特進文理コースⅡ | 専願 | 313 | 273 | 500 |
併願 | 340 | 293 | 500 | |
英語特化コース | 専願 | 438 | 339 | 600 |
併願 | 431 | 359 | 600 | |
進学コース | 専願 | 396 | 240 | 500 |
併願 | 386 | 253 | 500 |