入試概況
受験者数と合格者数(内部進学者を含まない)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全コース | 全コース | Super文理 | 特進文理コースⅠ | 特進文理コースⅡ | 英語特化 | 進学 | 合計 | |
▼ Super文理コース | ||||||||
専願 | 74 (26) | 74 (26) | 23 (11) | 13 (3) | 13 (2) | 3 (0) | 15 (8) | 67 (24) |
併願 | 1480 (686) | 1459 (678) | 835 (365) | 124 (64) | 325 (173) | 21 (14) | 110 (43) | 1415 (659) |
▼ 特進文理コースⅠ | ||||||||
専願 | 44 (13) | 44 (13) | | 13 (1) | 8 (5) | 2 (2) | 17 (3) | 40 (11) |
併願 | 220 (107) | 219 (106) | | 76 (37) | 90 (44) | 4 (3) | 36 (15) | 206 (99) |
▼ 特進文理コースⅡ | ||||||||
専願 | 52 (14) | 52 (14) | | | 19 (7) | 2 (0) | 22 (4) | 43 (11) |
併願 | 67 (27) | 67 (27) | | | 35 (15) | 7 (4) | 14 (5) | 56 (24) |
▼ 英語特化コース | ||||||||
専願 | 79 (52) | 79 (52) | | | | 68 (47) | 1 (0) | 69 (47) |
併願 | 53 (35) | 52 (34) | | | | 49 (32) | 0 (0) | 49 (32) |
▼ 進学コース | ||||||||
専願 | 428 (149) | 428 (149) | | | | | 340 (113) | 340 (113) |
併願 | 132 (61) | 130 (60) | | | | | 105 (52) | 105 (52) |
▼ 合計 | ||||||||
専願 | 677 (254) | 677 (254) | 23 (11) | 26 (4) | 40 (14) | 75 (49) | 395 (128) | 559 (206) |
併願 | 1952 (916) | 1927 (905) | 835 (365) | 200 (101) | 450 (232) | 81 (53) | 265 (115) | 1831 (866) |
総計 | 2629 (1170) | 2604 (1159) | 858 (376) | 226 (105) | 490 (246) | 156 (102) | 660 (243) | 2390 (1072) |
( )内は女子内数
合格者の教科別平均点(各教科100点満点、英語特化コースの英語200点満点)
国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super文理コース | 専願 | 69.0 | 57.6 | 72.8 | 62.2 | 78.3 | 340.1 |
併願 | 71.3 | 67.3 | 75.8 | 63.2 | 79.6 | 357.3 | |
特進文理コースⅠ | 専願 | 65.4 | 61.5 | 67.8 | 56.7 | 72.6 | 324.2 |
併願 | 70.7 | 62.1 | 70.3 | 59.3 | 74.0 | 336.6 | |
特進文理コースⅡ | 専願 | 61.7 | 55.9 | 64.9 | 50.8 | 68.0 | 301.5 |
併願 | 62.9 | 56.2 | 67.8 | 53.7 | 67.0 | 307.8 | |
英語特化コース | 専願 | 58.1 | 44.6 | 57.3 | 46.6 | 136.1 | 343.0 |
併願 | 60.3 | 49.2 | 60.8 | 47.2 | 141.3 | 359.0 | |
進学コース | 専願 | 61.6 | 52.9 | 65.8 | 52.8 | 61.7 | 294.7 |
併願 | 62.7 | 57.4 | 66.6 | 53.8 | 64.6 | 305.3 |
合格最高点・最低点
最高点 | 最低点 | 満点 | ||
---|---|---|---|---|
Super文理コース | 専願 | 382 | 318 | 500 |
併願 | 445 | 326 | 500 | |
特進文理コースⅠ | 専願 | 423 | 307 | 500 |
併願 | 373 | 323 | 500 | |
特進文理コースⅡ | 専願 | 330 | 289 | 500 |
併願 | 348 | 300 | 500 | |
英語特化コース | 専願 | 420 | 296 | 600 |
併願 | 465 | 316 | 600 | |
進学コース | 専願 | 366 | 277 | 500 |
併願 | 404 | 288 | 500 |