海外大学
海外大学合格者数
令和7年(2025年)度
大学名/学部 | 国名 | 合格者数 |
---|---|---|
University of Louisville | アメリカ | 1 |
State University of New York at New Paltz | アメリカ | 1 |
State University of New York at Oswego | アメリカ | 1 |
Griffith University | オーストラリア | 1 |
Queensland University of Technology | オーストラリア | 2 |
The University of Adelaide | オーストラリア | 1 |
Swinburne University of Technology Sarawak Campus | マレーシア | 2 |
国立清華大学 | 台湾 | 1 |
令和6年(2024年)度
大学名/学部
国名
合格者数
Arkansas State University
アメリカ
1
California State University Northridge
アメリカ
1
Monash University
オーストラリア
1
University of Technology Sydney
オーストラリア
1
University of Essex
イギリス
1
Rotterdam University of Applied Sciences
オランダ
1
INTI International University
マレーシア
1
Taylor's University
マレーシア
1
Monash University Malaysia
マレーシア
3
大学名/学部 | 国名 | 合格者数 |
---|---|---|
Arkansas State University | アメリカ | 1 |
California State University Northridge | アメリカ | 1 |
Monash University | オーストラリア | 1 |
University of Technology Sydney | オーストラリア | 1 |
University of Essex | イギリス | 1 |
Rotterdam University of Applied Sciences | オランダ | 1 |
INTI International University | マレーシア | 1 |
Taylor's University | マレーシア | 1 |
Monash University Malaysia | マレーシア | 3 |
令和5年(2023年)度
大学名/学部
国名
合格者数
Carroll University
アメリカ
1
University of California, Berkeley
アメリカ
1
University of California, Santa Barbara
アメリカ
1
University of California, Los Angeles
アメリカ
1
University of Houston
アメリカ
1
University College Leuven Limburg
ベルギー
1
Prague University of Economics and Business
チェコ
1
Asia Pacific University of Technology & Innovation
マレーシア
1
Monash University Malaysia
マレーシア
1
Taylor's University
マレーシア
2
University of Nottingham Malaysia
マレーシア
1
開南大学
台湾
1
大学名/学部 | 国名 | 合格者数 |
---|---|---|
Carroll University | アメリカ | 1 |
University of California, Berkeley | アメリカ | 1 |
University of California, Santa Barbara | アメリカ | 1 |
University of California, Los Angeles | アメリカ | 1 |
University of Houston | アメリカ | 1 |
University College Leuven Limburg | ベルギー | 1 |
Prague University of Economics and Business | チェコ | 1 |
Asia Pacific University of Technology & Innovation | マレーシア | 1 |
Monash University Malaysia | マレーシア | 1 |
Taylor's University | マレーシア | 2 |
University of Nottingham Malaysia | マレーシア | 1 |
開南大学 | 台湾 | 1 |
令和3年(2021年)度
大学名/学部
国名
合格者数
Queensland University of Technology
オーストラリア
1
延世大学
韓国
1
Monash University Malaysia
マレーシア
1
University of Nottingham Malaysia
マレーシア
1
大学名/学部 | 国名 | 合格者数 |
---|---|---|
Queensland University of Technology | オーストラリア | 1 |
延世大学 | 韓国 | 1 |
Monash University Malaysia | マレーシア | 1 |
University of Nottingham Malaysia | マレーシア | 1 |
※ファウンデーションコース(入学準備コース)も含む