進路実績
令和8年度(2026) 大学合格状況
国公立大学
| 大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 京都 | 工1 | 1 | [1] |
| 九州 | 経済1 | 1 | [1] |
| 大阪教育 | 教育2 | 2 | |
| 奈良教育 | 教育1 | 1 | [1] |
| 北見工業 | 工1 | 1 | |
| 室蘭工業 | 理工1 | 1 | |
| 千葉 | 教育1 | 1 | |
| 新潟 | 工1 | 1 | |
| 富山 | 医-看護1 | 1 | |
| 福井 | 工1 | 1 | |
| 鳥取 | 農1 | 1 | |
| 岡山 | 農1 | 1 | |
| 山口 | 理1 | 1 | |
| 徳島 | 医-保健1、薬1、理工4、理工(夜)1 | 7 | |
| 大阪公立 | 医-医1、工2、農2、生活科1 | 6 | [1] |
| 滋賀県立 | 環境科1 | 1 | |
| 神戸市外国語 | 外国語1 | 1 | |
| 兵庫県立 | 国際商経1 | 1 | |
| 奈良県立 | 地域創造2 | 2 | |
| 奈良県立医科 | 医-医1 | 1 | [1] |
| 和歌山県立医科 | 薬1 | 1 | |
| 富山県立 | 看護1 | 1 | |
| 下関市立 | 経済1 | 1 | |
| 山陽小野田市立山口東京理科 | 薬1 | 1 | [1] |
| 合計 | 37 | [6] | |
文科省管轄外
| 大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 航空保安 | 航空電子科1 | 1 | |
| 小 計 | 1 | ||
近畿大学
| 学部名 | 合計 |
|---|---|
| 法 | 14 |
| 経済 | 26 |
| 経営 | 20 |
| 文芸 | 11 |
| 総合社会 | 3 |
| 国際 | 6 |
| 理工 | 29 |
| 建築 | 11 |
| 情報 | 9 |
| 農 | 34 |
| 医 | 4 |
| 薬 | 10 |
| 看護 | 2 |
| 生物理工 | 7 |
| 工 | 0 |
| 産業物理工 | 0 |
| 短期大 | 0 |
| 看護専門 | 0 |
| 小計 | 186 [14] |
主要他私立大学
| 大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 同志社 | 商2、文2、理工2 | 6 | [4] |
| 立命館 | 文2、食マネジメント2、生命科1 | 5 | |
| 関西学院 | 国際1、人間福祉1、教育1 | 3 | |
| 関西 | 法6、外国語1、文6、社会安全4、人間健康1、システム理工4、環境都市工1、化学生命工3 | 26 | [1] |
| 中央 | 商2 | 2 | [2] |
| 合計 | 42 | [7] | |
他私立大学
| 大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 京都産業 | 経済3、外国語2 | 5 | |
| 龍谷 | 経済1、経営1、先端理工20、農2 | 24 | [5] |
| 同志社女子 | 現代社会1、看護1、生活科6 | 8 | |
| 武庫川女子 | 経営1、看護1、食物栄養科1 | 3 | |
| その他 | 128 | [15] | |
| 合計 | 168 | [20] | |
医・歯・薬・保健・獣医系 <内数>
| 大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 【国立】 | |||
| 徳島 | 薬1、医-保健1 | 2 | |
| 富山 | 医-看護1 | 1 | |
| 【公立】 | |||
| 大阪公立 | 医-医1 | 1 | |
| 奈良県立医科 | 医-医1 | 1 | [1] |
| 和歌山県立医科 | 薬1 | 1 | |
| 山陽小野田市立山口東京理科 | 薬1 | 1 | [1] |
| 富山県立 | 看護1 | 1 | |
| 【私立】 | |||
| 近畿 | 医-医4、薬10、看護2 | 16 | [5] |
| 岩手医科 | 医-医1 | 1 | [1] |
| 藤田医科 | 医-医1 | 1 | [1] |
| 大阪医科薬科 | 医-医2、薬5 | 7 | [4] |
| 関西医科 | 医-医2、リハビリテーション1 | 3 | [1] |
| 久留米 | 医-医1 | 1 | [1] |
| 大阪歯科 | 歯1、看護1、医療保健2 | 4 | |
| 京都薬科 | 薬1 | 1 | |
| 摂南 | 薬3、看護1 | 4 | |
| 兵庫医科 | 薬1 | 1 | |
| 京都橘 | 看護2 | 2 | [2] |
| 同志社女子 | 看護1 | 1 | |
| 大阪成蹊 | 看護2 | 2 | |
| 関西医療 | 保健看護1 | 1 | |
| 四天王寺 | 看護1 | 1 | |
| 甲南女子 | 看護リハビリテーション2 | 2 | |
| 神戸常盤 | 保健科1 | 1 | [1] |
| 武庫川女子 | 看護1 | 1 | |
| 畿央 | 健康科1 | 1 | [1] |
| 奈良学園 | 保健医療1 | 1 | |
| 合計 | 60 | [19] | |
令和7年度 卒業生総数232人 ※[ ]内は過年度卒内数

