進路実績
令和7年度(2025) 大学合格状況
国公立大学
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
京都 | 経済1、農1 | 2 | |
大阪 | 外国語1、基礎工1 | 2 | |
滋賀 | 経済1 | 1 | |
京都工芸繊維 | 工芸科2 | 2 | |
大阪教育 | 教育1 | 1 | |
奈良教育 | 教育1 | 1 | |
和歌山 | システム工4 | 4 | |
北見工業 | 工3 | 3 | |
山形 | 工1、農1 | 2 | |
電気通信 | 情報理工1 | 1 | |
横浜国立 | 理工1 | 1 | |
富山 | 医-医1 | 1 | |
金沢 | 医薬保健-保健1 | 1 | |
福井 | 工1 | 1 | |
岡山 | 経済夜1 | 1 | |
香川 | 教育1 | 1 | |
徳島 | 医-医科栄養1 | 1 | |
大阪公立 | 法1、理2、工1、農1、看護1 | 6 | |
兵庫県立 | 理2、工1、環境人間1 | 4 | |
奈良県立 | 地域創造2 | 2 | |
奈良県立医科 | 医-看護1 | 1 | |
釧路公立 | 経済2 | 2 | |
都留文科 | 教養1 | 1 | |
愛知県立 | 外国語1 | 1 | |
高知工科 | システム工1(1) | 1 | [1] |
小 計 | 44 | [1] |
近畿大学
学部名 | 合計 | |
---|---|---|
法 | 17 | |
経済 | 12 | |
経営 | 29 | |
文芸 | 6 | |
総合社会 | 3 | |
国際 | 13 | |
理工 | 26 | |
建築 | 11 | |
情報 | 9 | |
農 | 17 | |
医 | 2 | |
薬 | 6 | [1] |
生物理工 | 16 | |
工 | 11 | |
看護専門 | 1 | |
小計 | 179 | [1] |
主要他私立大学
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
同志社 | 理工3 | 3 | |
立命館 | 法1、経済2、経営2、政策科1、映像4、生命科1、薬1 | 12 | |
関西学院 | 法1、経済1、商1、文2、工5、生命環境2 | 12 | |
関西 | 法4、経済1、文1、社会安全2、人間健康1、システム理工12、環境都市工3、化学生命工4 | 28 | |
上智 | 外国語1 | 1 | |
東京理科 | 理1 | 1 |
他私立大学
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
京都産業 | 経営1、文化2(2) | 3 | [2] |
甲南 | 理工1 | 1 | |
龍谷 | 国際5、先端理工3、農4 | 12 | |
京都外国語 | 外国語4 | 4 | |
関西外国語 | 外国語5 | 5 | |
同志社女子 | 学芸2、看護1 | 3 | |
武庫川女子 | 薬2、看護1、食物栄養科1 | 4 | |
明治学院 | 社会1 | 1 | |
順天堂 | スポーツ健康科1 | 1 | |
その他 | 94 | [17] |
医・歯・薬・保健・獣医系(内数)
大学名 | 学部名(人数) |
---|---|
富山【国立】 | 医-医1 |
金沢【国立】 | 医薬保健-保健1 |
徳島【国立】 | 医科栄養1 |
大阪公立【公立】 | 看護1 |
奈良県立医科【公立】 | 看護1 |
近畿 | 医-医2、薬6(1) |
愛知学院 | 歯4 |
朝日 | 歯1 |
松本歯科 | 歯1 |
立命館 | 薬1 |
神戸薬科 | 薬2 |
摂南 | 薬4 |
兵庫医科 | 薬1(1) |
武庫川女子 | 薬2 |
京都橘 | 健康科5 |
同志社女子 | 看護1 |
大阪医科薬科 | 薬3(3)、看護2 |
関西医科 | 看護5、リハビリテーション1 |
大阪歯科 | 看護4 |
森ノ宮医療 | 医療技術3、総合リハビリテーション1 |
大阪青山 | 看護1 |
大阪成蹊 | 看護1 |
武庫川女子 | 看護1 |
帝京 | 医療技術1(1) |
麻布 | 獣医1(1) |
岡山理科 | 獣医4(1) |
令和6年度 中高一貫コース 卒業生総数251人 ※[ ]内は過年度卒内数