進路実績
令和4年3月卒業生
国公立大学
| 大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 神戸 | 農(1) 海洋政策(1) | 2 | |
| 大阪公立 | 法(1) 現代システム(1)工(2) | 4 | [1] |
| 大阪教育 | 教育(2) | 2 | |
| 奈良教育 | 教育(1) | 1 | |
| 京都工芸繊維 | 工芸科(1) | 1 | |
| 和歌山 | 経済(1) | 1 | |
| 鳥取 | 医-医(1) | 1 | |
| 島根 | 生物資源科(1) | 1 | |
| 徳島 | 総合科学(1) 医-医(1) 理工(1) | 3 | |
| 長崎 | 水産(1) | 1 | |
| 秋田県立 | 生物資源(1) | 1 | |
| 滋賀県立 | 環境科(2) | 2 | |
| 奈良県立医科 | 医-看護(1) | 1 | |
| 兵庫県立 | 工(1) | 1 | |
| 小計 | 22 | [1] | |
文科省管轄外
| 大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 防衛 | 理工(1) | 1 | |
| 小計 | 1 | ||
近畿大学
| 学部名 | 合計 | |
|---|---|---|
| 法 | 10 | |
| 経済 | 15 | |
| 経営 | 28 | |
| 文芸 | 8 | |
| 総合社会 | 7 | |
| 国際 | 12 | |
| 理工 | 33 | |
| 建築 | 8 | |
| 情報 | 8 | |
| 農 | 22 | |
| 医 | 3 | |
| 薬 | 11 | |
| 生物理工 | 10 | |
| 産業理工 | 2 | |
| 看護専門学校 | 2 | |
| 小計 | 179 | [1] |
関関同立
| 大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 関西 | 法(2) 文(3) 経済(1) 社会(1) 総合情報(2) 環境都市工(2) システム理工(3) | 14 | [2] |
| 関西学院 | 法(1) 文(3) 教育(2) 工(5) 生命環境(4) 建築(1) | 16 | |
| 同志社 | 商(1) 社(1) 政策(1) 理工(2) | 5 | [2] |
| 立命館 | 文(1) 総合心理(2) 産業社会(2) 政策科学(1) 理工(2) 生命科学(7) | 15 | [1] |
| 小計 | 50 | [5] | |
その他の私立大学
| 大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 法政 | 経済(1) | 1 | |
| 京都産業 | 経済(1) | 1 | |
| 京都産業 | 外国語(5) | 5 | |
| 甲南 | 文(2) 経済(1) | 3 | |
| 龍谷 | 文(10) 社会(3) 国際(1) 先端理工(8) | 22 | [8] |
| 京都女子 | 文(1) 家政(1) | 2 | |
| 同志社女子 | 表象文化(3) 学芸(3) 看護(1) | 7 | |
| 関西外国語 | 外国語(5) 英語国際(2) | 7 | |
| 畿央 | 健康-栄養(2) | 2 | |
| その他 | 91 | [16] | |
| 小計 | 141 | [24] | |
医・歯・薬・保健系学部(国公立大学)<内数>
| 大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 鳥取 | 医-医(1) | 1 | |
| 徳島 | 医-医(1) | 1 | |
| 奈良県立医科 | 医-看護(1) | 1 | |
| 小計 | 3 | ||
医・歯・薬・保健系学部(私立大学)
| 大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 近畿 | 医(3) 薬(11) | 14 | [1] |
| 金沢医科 | 医(1) | 1 | |
| 日本 | 医(1) | 1 | [1] |
| 川崎医科 | 医(2) | 2 | [2] |
| 福岡 | 医(1) | 1 | [1] |
| 久留米 | 医(1) | 1 | [1] |
| 麻布 | 獣医(1) | 1 | |
| 岡山理科 | 獣医(1) | 1 | [1] |
| 愛知学院 | 歯(1) | 1 | [1] |
| 朝日 | 歯(1) | 1 | [1] |
| 大阪医科薬科 | 薬(1) | 1 | |
| 兵庫医科 | 薬(1) | 1 | [1] |
| 同志社女子 | 看護(1) | 1 | |
| 武庫川女子 | 薬(2) | 2 | |
| 摂南 | 薬(3) | 3 | [3] |
| 大阪大谷 | 薬(2) | 2 | [2] |
| 神戸薬科 | 薬(1) | 1 | |
| 神戸学院 | 薬(5) | 5 | [5] |
| 畿央 | 健康-理学療(1) | 1 | |
| 千里金蘭 | 看護(2) | 2 | |
| 関西医療 | 保健看護(1) | 1 | |
| 藍野 | 医療保健(1) | 1 | |
| 大阪信愛学院 | 看護(1) | 1 | |
| 武蔵野 | 薬(1) | 1 | |
| 新潟医療福祉 | リハビリテーション(1) | 1 | |
| 小計 | 48 | [20] | |
令和3年度 卒業生総数248人 ※[ ]内は過年度卒内数

