進路実績
令和6年3月卒業生
国公立大学
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
京都 | 医-人間健康(1) | 1 | |
大阪 | 外国語(2) | 2 | |
神戸 | 国際人間科(2) 海洋政策科(1) | 3 | |
九州 | 工(1) | 1 | [1] |
京都工芸繊維 | 工芸科(1) | 1 | |
大阪教育 | 教育(2) | 2 | |
奈良女子 | 理(1) | 1 | |
奈良教育 | 教育(2) | 2 | |
和歌山 | システム工(1) | 1 | |
北見工業 | 工(3) | 3 | |
岩手 | 農(1) | 1 | |
金沢 | 文系一括(1) | 1 | |
信州 | 農(1) | 1 | |
鳥取 | 医-保健(1) 農(1) | 2 | |
島根 | 生物資源(1) | 1 | [1] |
徳島 | 理工(1) | 1 | |
愛媛 | 医-医(1) | 1 | [1] |
高知 | 教育(1) | 1 | |
長崎 | 経済(1) | 1 | [1] |
熊本 | 理(1) | 1 | |
滋賀県立 | 人間文化科(1) 環境科(1) | 2 | |
京都府立 | 生命理工情報(1) | 1 | |
大阪公立 | 経済(1) 法(1) 現代システム科(3) 理(1) 工(2) | 8 | [1] |
神戸市看護 | 看護(1) | 1 | |
兵庫県立 | 社会情報科(1) 理(1) 工(1) | 3 | [1] |
奈良県立医科 | 医-看護(2) | 2 | [1] |
国際教養 | 国際教養(1) | 1 | |
岡山県立 | 情報工(1) | 1 | |
広島市立 | 情報科(1) | 1 | |
下関市立 | 経済(2) | 2 | |
宮崎公立 | 人文(1) | 1 | |
三重短期 | 生活科(1) | 1 | |
小 計 | 52 | [7] |
文科省管轄外
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
海上保安大学校 | (1) | 1 | |
小 計 | 1 |
近畿大学
学部名 | 合計 | |
---|---|---|
法 | 6 | |
経済 | 20 | |
経営 | 42 | |
文芸 | 7 | |
総合社会 | 12 | |
国際 | 11 | |
理工 | 35 | |
建築 | 7 | |
情報 | 11 | |
農 | 24 | |
医 | 5 | |
薬 | 5 | |
生物理工 | 3 | |
小計 | 188 | [12] |
関関同立
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
関西 | 法(3) 経済(3) 文(3) 政策創造(1) 外国語(3) 社会安全(1) 総合情報(1) システム理工(9) 環境都市工(6) 化学生命工(5) | 35 | [1] |
関西学院 | 法(1) 経済(3) 商(2) 社会(1) 文(3) 人間福祉(1) 工(5) 建築(2) 生命環境(1) | 19 | [3] |
同志社 | 法(1) 経済(1) 社会(2) 心理(1) グローバル・コミュニケーション(2) グローバル地域文化(1) スポーツ健康科(1) 理工(9) 生命医科(1) | 19 | [6] |
立命館 | 経済(1) 経営(6) 政策科(1) 文(1) 総合心理(1) 国際関係(1) 理工(4) 情報理工(4) 薬(2) | 21 | [1] |
小 計 | 94 | [11] |
その他の私立大学
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
早稲田 | 国際教養(1) | 1 | |
慶應義塾 | 理工(1) | 1 | |
青山学院 | 理工(1) | 1 | |
中央 | 文(1) | 1 | [1] |
東洋 | 文(1) | 1 | [1] |
立命館アジア太平洋 | アジア太平洋(1) 国際経営(1) | 2 | |
同志社女子 | 学芸(1) 生活科(1) | 2 | [1] |
京都女子 | 法(1) 文(1) 発達教育(3) | 5 | |
武庫川女子 | 文(4) 食物栄養科(2) | 6 | |
龍谷 | 法(2) 社会(1) 文(1) 心理(1) | 5 | |
京都産業 | 経済(2) 文化(2) 生命科(5) | 9 | |
甲南 | 経営(2) | 2 | |
関西外国語 | 外国語(9) 英語国際(4) | 13 | |
その他 | 63 | [5] | |
小 計 | 112 | [8] |
医・歯・薬・保健系学部(国公立大学) <内数>
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
愛媛 | 医-医(1) | 1 | [1] |
小 計 | 1 | [1] |
医・歯・薬・保健系学部(私立大学)
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
近畿 | 医(5) 薬(5) | 10 | |
関西医科 | 医(2) 看護(1) | 3 | [1] |
金沢医科 | 医(1) | 1 | [1] |
藤田医科 | 医(1) | 1 | [1] |
愛知医科 | 医(1) | 1 | [1] |
大阪歯科 | 口腔保健(1) | 1 | [1] |
酪農学園 | 獣医(2) | 2 | |
岡山理科 | 獣医(1) | 1 | [1] |
立命館 | 薬(2) | 2 | |
京都薬科 | 薬(3) | 3 | [1] |
大阪医科薬科 | 薬(2) | 2 | |
神戸薬科 | 薬(1) | 1 | |
同志社女子 | 薬(2) 看護(2) | 4 | |
摂南 | 薬(6) 看護(6) | 12 | [2] |
武庫川女子 | 薬(2) | 2 | |
兵庫医科 | 薬(2) | 2 | |
大阪大谷 | 薬(8) | 8 | |
徳島文理 | 薬(2) | 2 | [2] |
京都橘 | 看護(4) | 4 | |
畿央 | 健康科(9) | 9 | |
関西医療 | 保健看護(1) | 1 | |
森ノ宮医療 | 保健医療(3) 総合リハビリテーション(3) 医療技術(1) | 7 | |
大和 | 看護(8) | 8 | |
宝塚 | 看護(1) | 1 | |
大阪信愛学院 | 看護(1) | 1 | |
大手前 | 国際看護(1) | 1 | |
神戸常盤 | 保健科(1) | 1 | |
甲南女子 | 医療栄養(1) | 1 | |
創価 | 看護(1) | 1 | |
鈴鹿医療科学 | 保健衛生(1) | 1 | |
小 計 | 94 | [11] |
令和5年度 卒業生総数248人 ※[ ]内は過年度卒内数