進路実績
令和3年3月卒業生
国公立大学
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
神戸 | 理(1) 工(1) | 2 | [1] |
大阪市立 | 理(1) 医-看護(1) | 2 | |
大阪府立 | 現代システム(1) 工(1) 地域保健(2) | 4 | |
大阪教育 | 教育(2) | 2 | |
奈良教育 | 教育(2) | 2 | |
奈良女子 | 理(1) | 1 | |
鳥取 | 工(1) 医-生命科学(1) 医-医(1) | 3 | [1] |
山口 | 工(1) | 1 | |
徳島 | 理工(2) 医-医(1) 総合科(1) | 4 | [2] |
宮崎 | 医-医(1) | 1 | |
鹿児島 | 水産(1) | 1 | [1] |
公立はこだて未来 | システム情報(1) | 1 | |
東京都立 | 人文社会(1) | 1 | |
長野県立 | グローバル(1) | 1 | |
滋賀県立 | 人間看護(1) | 1 | |
兵庫県立 | 工(1) | 1 | |
奈良県立 | 地域創造(1) | 1 | |
岡山県立 | 情報工(1) | 1 | |
小計 | 30 | [5] |
文科省管轄外
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
水産大学校 | 水産機械工(1) | 1 | [1] |
小計 | 1 | [1] |
近畿大学
学部名 | 合計 | |
---|---|---|
法 | 17 | |
経済 | 22 | |
経営 | 24 | |
文芸 | 11 | |
総合社会 | 14 | |
国際 | 10 | |
理工 | 34 | |
建築 | 6 | |
農 | 8 | |
生物理工 | 6 | |
医 | 5 | |
薬 | 8 | |
看護専門学校 | 1 | |
小計 | 166 | [3] |
関関同立
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
関西 | 法(4) 文(2) 経済(2) 商(4) 社会(2) 外国語(3) 人間健康(2) システム理工(1) | 20 | [3] |
関西学院 | 経済(1) 商(3) 理(2) | 6 | |
同志社 | 法(1) 経済(2) 商(5) グローバル・コミュ(1) 理工(5) 生命医科(1) | 15 | [2] |
立命館 | 法(1) 経営(5) 産業社会(6) 理工(5) 情報理工(3) 生命科学(4) 食マネ(1) | 25 | [2] |
小計 | 66 | [7] |
その他の私立大学
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
中央 | 文(1) 経済(1) | 2 | |
法政 | 経済(1) | 1 | |
京都産業 | 法(2) 経営(2) 現代社会(2) | 6 | |
甲南 | 経済(1) 理工(2) | 3 | |
龍谷 | 法(6) 経営(3) 社会(3) 国際(1) 先端理工(2) 農(2) | 17 | [2] |
京都女子 | 文(1) 発達教育(1) | 2 | |
同志社女子 | 現代社会(3) 生活科(2) | 5 | |
関西外国語 | 外国語(4) 英語キャリア(3) | 7 | |
その他 | 78 | ||
小計 | 121 | [2] |
医・歯・薬・保健系学部(国公立大学)<内数>
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
大阪市立 | 医-看護(1) | 1 | |
大阪府立 | 地域保健(2) | 2 | |
鳥取 | 医(1) | 1 | [1] |
徳島 | 医(1) | 1 | [1] |
宮崎 | 医(1) | 1 | |
滋賀県立 | 人間看護(1) | 1 | |
小計 | 7 | [2] |
医・歯・薬・保健系学部(私立大学)
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
近畿 | 医(5) 薬(8) | 13 | [1] |
大阪医科薬科 | 医(1) 看護(4) | 5 | [2] |
関西医科 | 医(1) 薬(1) 看護(3) | 5 | [1] |
兵庫医科 | 医(3) | 3 | [1] |
昭和 | 医(1) | 1 | |
大阪歯科 | 歯(2) | 2 | [1] |
朝日 | 歯(2) | 2 | |
神奈川歯科 | 歯(1) | 1 | [1] |
松本歯科 | 歯(1) | 1 | |
同志社女子 | 薬(1) | 1 | |
摂南 | 薬(1) 看護(4) | 5 | |
武庫川女子 | 薬(1) 食物栄養(1) | 2 | [1] |
兵庫医療 | 薬(1) 看護(1) | 2 | |
徳島文理 | 薬(1) | 1 | |
関西医療 | 保健看護(1) | 1 | |
関西看護医療 | 看護(1) | 1 | |
関西福祉科学 | 健康福祉(1) 保健医療(1) | 2 | |
四條畷学園 | 看護(1) | 1 | |
四天王寺 | 看護(1) | 1 | |
千里金蘭 | 看護(1) | 1 | |
園田学園女子 | 人間健康(1) | 1 | |
太成学院 | 看護(2) | 2 | |
天理医療 | 看護(1) | 1 | |
森ノ宮医療 | 保健医療(10) | 10 | |
畿央 | 健康科学(4) | 4 | |
奈良学園 | 保健医療(1) | 1 | |
文京学院 | 保健医療(1) | 1 | |
小計 | 71 | [8] |
令和2年度 卒業生総数245人 ※[ ]内は過年度卒内数