入試概況
令和7年度 入学試験概況
前期入学試験( )内は女子内数
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
医薬 | 89(45) | 88(45) | 30(16) | 2.93 | 236 |
アドバンスト | 145(58) | 144(58) | * 98(44) | 2.06 | 211 |
プログレス | 94(32) | 92(32) | ◎ 90(35) | 2.18 | 196 |
合計 | 328(135) | 324(135) | 218(95) | 1.49 |
※医薬第一志望より32(17)名の回し合格を含む
◎医薬第一志望より12(3)名・アドバンスト第一志望より40(16)名の回し合格を含む
<実質倍率には、回し合格希望者の人数も含んでいます。>
合格者概況
教科(満点) | 国語(120) | 算数(120) | 理科(80) | 社会(80) | 合計点(320) | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 医薬 | 95.3 | 89.0 | 66.3 | - | 250.7 |
アドバンスト | 90.2 | 79.7 | 59.2 | 57.8 | 228.9 | |
プログレス | 84.9 | 70.3 | 54.9 | 50.3 | 210.0 | |
全体 | 89.0 | 77.7 | 58.7 | 52.8 | 225.3 | |
最高点 | 医薬 | 107 | 109 | 77 | - | 269 |
アドバンスト | 109 | 117 | 73 | 75 | 273 | |
プログレス | 108 | 105 | 71 | 55 | 249 | |
最低点 | 医薬 | 80 | 73 | 55 | - | 236 |
アドバンスト | 69 | 61 | 42 | 43 | 211 | |
プログレス | 62 | 48 | 40 | 46 | 196 |
医薬コース :国語・算数・理科の合計点(320点満点)
英数コース アドバンスト・プログレス :国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算(320点満点)
※理科については理科型、社会については社会型で合格した方の得点を記載しています。
21世紀入試( )内は女子内数
エントリー | 自己アピール会参加認定 | 出願確認 | 出願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
21世紀 | 54(15) | 29(12) | 18(7) | 15(6) | 13(6) |
後期入学試験( )内は女子内数
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
医薬 | 155(74) | 95(45) | 36(22) | 2.64 | 230 |
アドバンスト | 227(90) | 140(56) | * 75(32) | 2.65 | 217 |
プログレス | 103(41) | 70(25) | ◎ 65(28) | 2.98 | 203 |
合計 | 485(205) | 305(126) | 176(82) | 1.73 |
※医薬第一志望より18(8)名の回し合格を含む
◎医薬第一志望より21(5)名・アドバンスト第一志望より24(11)名の回し合格を含む
<実質倍率には、回し合格希望者の人数も含んでいます。>
合格者概況
教科(満点) | 国語(120) | 算数(120) | 理科(80) | 社会(80) | 合計点(320) | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 医薬 | 92.5 | 89.4 | 64.5 | - | 246.5 |
アドバンスト | 88.2 | 83.8 | 64.4 | 66.1 | 237.0 | |
プログレス | 81.5 | 71.8 | 58.9 | 61.1 | 212.8 | |
全体 | 87.2 | 81.4 | 62.8 | 60.9 | 231.9 | |
最高点 | 医薬 | 111 | 111 | 80 | - | 289 |
アドバンスト | 107 | 110 | 78 | 76 | 278 | |
プログレス | 102 | 95 | 70 | 72 | 242 | |
最低点 | 医薬 | 68 | 52 | 48 | - | 230 |
アドバンスト | 62 | 58 | 44 | 56 | 217 | |
プログレス | 57 | 49 | 41 | 53 | 203 |
医薬コース :国語・算数・理科の合計点(320点満点)
英数コース アドバンスト・プログレス :国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算(320点満点)
※理科については理科型、社会については社会型で合格した方の得点を記載しています。