入試概況
令和3年度 入学試験概況
前期入学試験( )内は女子内数
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
医薬 | 87(43) | 84(43) | 34(14) | 2.47 | 218 |
アドバンスト | 136(51) | 131(47) | ※ 107(44) | 1.69 | 196 |
プログレス | 92(35) | 90(34) | ◎ 90(38) | 1.82 | 174 |
合計 | 315(129) | 305(124) | 231(96) | 1.32 |
※医薬第一志望より28(15)名の回し合格を含む
◎医薬第一志望より10(5)名・アドバンスト第一志望より31(10)名の回し合格を含む
<実質倍率には、回し合格希望者の人数も含んでいます。>
合格者概況
教科(満点) | 国語(120) | 算数(120) | 理科(80) | 社会(80) | 合計点(320) | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 医薬 | 97.6 | 86.8 | 58.5 | - | 243.0 |
アドバンスト | 90.5 | 72.8 | 54.9 | 60.3 | 220.4 | |
プログレス | 84.0 | 58.1 | 49.1 | 55.0 | 192.5 | |
全体 | 89.2 | 69.4 | 53.3 | 58.0 | 213.6 | |
最高点 | 医薬 | 116 | 120 | 74 | - | 286 |
アドバンスト | 113 | 116 | 72 | 74 | 277 | |
プログレス | 108 | 97 | 66 | 64 | 252 | |
最低点 | 医薬 | 73 | 57 | 44 | - | 218 |
アドバンスト | 63 | 45 | 40 | 41 | 196 | |
プログレス | 55 | 37 | 35 | 38 | 174 |
医薬コース :国語・算数・理科の合計点(320点満点)
英数コース アドバンスト・プログレス :国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算(320点満点)
※理科については理科型、社会については社会型で合格した方の得点を記載しています。
21世紀入試( )内は女子内数
エントリー | 自己アピール会 | 出願確認 | 出願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
プログレス | 47(19) | 31(15) | 24(14) | 24(14) | 21(12) |
後期入学試験( )内は女子内数
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
医薬 | 137(68) | 87(42) | 30(14) | 2.90 | 210 |
アドバンスト | 169(66) | 95(39) | ※ 40(21) | 3.80 | 200 |
プログレス | 113(37) | 68(19) | ◎ 58(20) | 3.10 | 181 |
合計 | 419(171) | 250(100) | 128(55) | 1.95 |
※医薬第一志望より8(6)名の回し合格を含む
◎医薬第一志望より20(11)名・アドバンスト第一志望より22(4)名の回し合格を含む
<実質倍率には、回し合格希望者の人数も含んでいます。>
合格者概況
教科(満点) | 国語(120) | 算数(120) | 理科(80) | 社会(80) | 合計点(320) | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 医薬 | 85.8 | 76.2 | 70.3 | - | 232.3 |
アドバンスト | 81.9 | 65.5 | 68.8 | 67.1 | 216.0 | |
プログレス | 77.3 | 51.6 | 65.0 | 65.0 | 194.0 | |
全体 | 81.0 | 62.7 | 67.7 | 65.8 | 211.6 | |
最高点 | 医薬 | 110 | 114 | 78 | - | 286 |
アドバンスト | 100 | 108 | 78 | 72 | 270 | |
プログレス | 99 | 88 | 76 | 77 | 237 | |
最低点 | 医薬 | 64 | 54 | 60 | - | 210 |
アドバンスト | 62 | 45 | 54 | 57 | 200 | |
プログレス | 55 | 30 | 48 | 54 | 181 |
医薬コース :国語・算数・理科の合計点(320点満点)
英数コース アドバンスト・プログレス :国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算(320点満点)
※理科については理科型、社会については社会型で合格した方の得点を記載しています。