入試概況
令和6年度 入学試験概況
前期入学試験( )内は女子内数
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
医薬 | 67(35) | 67(35) | 30(17) | 2.23 | 238 |
アドバンスト | 110(36) | 105(33) | * 93(34) | 1.53 | 195 |
プログレス | 90(42) | 86(40) | ◎ 86(41) | 1.57 | 172 |
合計 | 267(113) | 258(108) | 209(92) | 1.23 |
※医薬第一志望より25(11)名の回し合格を含む
◎医薬第一志望より6(5)名・アドバンスト第一志望より23(9)名の回し合格を含む
<実質倍率には、回し合格希望者の人数も含んでいます。>
※前期入試追試験の結果を含む
合格者概況
教科(満点) | 国語(120) | 算数(120) | 理科(80) | 社会(80) | 合計点(320) | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 医薬 | 93.8 | 99.2 | 64.6 | - | 257.7 |
アドバンスト | 84.5 | 77.9 | 53.4 | 58.8 | 217.7 | |
プログレス | 80.0 | 63.3 | 49.2 | 52.7 | 193.5 | |
全体 | 84.2 | 75.5 | 54.1 | 55.5 | 214.5 | |
最高点 | 医薬 | 109 | 120 | 72 | - | 284 |
アドバンスト | 106 | 103 | 68 | 75 | 260 | |
プログレス | 104 | 99 | 66 | 69 | 242 | |
最低点 | 医薬 | 77 | 76 | 49 | - | 238 |
アドバンスト | 54 | 49 | 36 | 37 | 195 | |
プログレス | 52 | 32 | 32 | 35 | 172 |
医薬コース :国語・算数・理科の合計点(320点満点)
英数コース アドバンスト・プログレス :国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算(320点満点)
※理科については理科型、社会については社会型で合格した方の得点を記載しています。
21世紀入試( )内は女子内数
エントリー | 自己アピール会参加認定 | 出願確認 | 出願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
プログレス | 47(20) | 35(14) | 28(11) | 26(11) | 23(11) |
後期入学試験( )内は女子内数
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
医薬 | 114(56) | 67(36) | 25(16) | 2.68 | 254 |
アドバンスト | 149(56) | 84(33) | * 51(12) | 2.47 | 229 |
プログレス | 86(37) | 46(19) | ◎ 64(31) | 1.89 | 197 |
合計 | 349(149) | 197(88) | 140(59) | 1.41 |
※医薬第一志望より18(8)名の回し合格を含む
◎医薬第一志望より15(10)名・アドバンスト第一志望より31(13)名の回し合格を含む
<実質倍率には、回し合格希望者の人数も含んでいます。>
合格者概況
教科(満点) | 国語(120) | 算数(120) | 理科(80) | 社会(80) | 合計点(320) | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 医薬 | 100.2 | 99.4 | 69.6 | - | 269.3 |
アドバンスト | 96.1 | 85.9 | 67.4 | 65.4 | 249.2 | |
プログレス | 88.4 | 68.5 | 60.8 | 57.9 | 217.1 | |
全体 | 93.4 | 80.6 | 65.2 | 61.4 | 238.5 | |
最高点 | 医薬 | 115 | 115 | 76 | - | 303 |
アドバンスト | 114 | 111 | 79 | 76 | 285 | |
プログレス | 115 | 98 | 74 | 74 | 266 | |
最低点 | 医薬 | 80 | 84 | 60 | - | 254 |
アドバンスト | 62 | 62 | 56 | 50 | 229 | |
プログレス | 66 | 42 | 52 | 44 | 197 |
医薬コース :国語・算数・理科の合計点(320点満点)
英数コース アドバンスト・プログレス :国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算(320点満点)
※理科については理科型、社会については社会型で合格した方の得点を記載しています。