入試概況
令和2年度 入学試験概況
前期入学試験( )内は女子内数
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
医薬 | 101(47) | 99(47) | 36(19) | 2.75 | 226 |
アドバンスト | 160(64) | 158(63) | ※ 103(42) | 2.15 | 203 |
プログレス | 119(47) | 117(46) | ◎ 94(40) | 2.50 | 192 |
合計 | 380(158) | 374(156) | 233(101) | 1.61 |
※医薬第一志望より29(11)名の回し合格を含む
◎医薬第一志望より15(8)名・アドバンスト第一志望より36(12)名の回し合格を含む
<実質倍率には、回し合格希望者の人数も含んでいます。>
合格者概況
教科(満点) | 国語(120) | 算数(120) | 理科(80) | 社会(80) | 合計点(320) | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 医薬 | 94.1 | 91.5 | 63.0 | - | 248.7 |
アドバンスト | 92.6 | 74.2 | 58.1 | 61.6 | 225.8 | |
プログレス | 86.1 | 61.6 | 55.9 | 59.0 | 204.3 | |
全体 | 91.1 | 74.1 | 58.7 | 61.0 | 224.5 | |
最高点 | 医薬 | 110 | 120 | 78 | - | 292 |
アドバンスト | 115 | 112 | 76 | 73 | 293 | |
プログレス | 111 | 89 | 72 | 70 | 259 | |
最低点 | 医薬 | 73 | 59 | 54 | ー | 226 |
アドバンスト | 64 | 45 | 42 | 51 | 203 | |
プログレス | 63 | 36 | 40 | 45 | 192 |
医薬コース :国語・算数・理科の合計点(320点満点)
英数コース アドバンスト・プログレス :国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算(320点満点)
※理科については理科型、社会については社会型で合格した方の得点を記載しています。
21世紀入試( )内は女子内数
エントリー | 自己アピール会 | 出願確認 | 出願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
プログレス | 49(15) | 34(12) | 23(10) | 23(10) | 21(9) |
後期入学試験( )内は女子内数
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
医薬 | 154(77) | 90(41) | 15(7) | 6.00 | 253 |
アドバンスト | 167(65) | 100(38) | ※ 43(17) | 4.07 | 229 |
プログレス | 133(54) | 91(36) | ◎ 62(27) | 3.60 | 202 |
合計 | 454(196) | 281(115) | 120(51) | 2.34 |
※医薬第一志望より22(10)名の回し合格を含む
◎医薬第一志望より27(13)名・アドバンスト第一志望より20(7)名の回し合格を含む
<実質倍率には、回し合格希望者の人数も含んでいます。>
合格者概況
教科(満点) | 国語(120) | 算数(120) | 理科(80) | 社会(80) | 合計点(320) | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 医薬 | 99.7 | 100.4 | 73.5 | ー | 273.6 |
アドバンスト | 91.7 | 79.9 | 67.8 | 65.0 | 239.3 | |
プログレス | 86.3 | 66.4 | 63.9 | 61.1 | 216.4 | |
全体 | 90.0 | 75.7 | 66.6 | 62.8 | 232.0 | |
最高点 | 医薬 | 112 | 113 | 80 | ー | 291 |
アドバンスト | 110 | 101 | 78 | 67 | 260 | |
プログレス | 108 | 93 | 76 | 64 | 245 | |
最低点 | 医薬 | 83 | 77 | 64 | ー | 253 |
アドバンスト | 73 | 52 | 57 | 62 | 229 | |
プログレス | 50 | 36 | 46 | 56 | 202 |
医薬コース :国語・算数・理科の合計点(320点満点)
英数コース アドバンスト・プログレス :国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算(320点満点)
※理科については理科型、社会については社会型で合格した方の得点を記載しています。