国公立大学
文理コース+中高一貫特進コースの国公立現役合格者数
| 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | |
|---|---|---|---|
| 国公立現役合格者数 | 136 | 125 | 144 |
| 卒業者数 | 289 | 247 | 334 |
令和5年〜令和7年度入試 合格状況
| 国公立大学名 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 4(1) | 3(1) | 4(2) |
| 大阪大学 | 9 | 13(2) | 13(1) |
| 神戸大学 | 7(2) | 7(1) | 11(3) |
| 北海道大学 | 1 | ||
| 東北大学 | 1(1) | ||
| 名古屋大学 | 1(1) | ||
| 九州大学 | 2(2) | ||
| 筑波大学 | 1 | 1 | |
| 千葉大学 | |||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | |
| 信州大学 | 1 | 1 | |
| 金沢大学 | 1 | 1 | |
| 静岡大学 | 1 | 1 | |
| 三重大学 | 2 | ||
| 滋賀大学 | 3 | 1(1) | 1 |
| 京都工芸繊維大学 | 3 | 1 | 3(1) |
| 大阪教育大学 | 9(1) | 7 | 8 |
| 奈良教育大学 | 5 | 6 | 1 |
| 奈良女子大学 | 1 | 5 | 2 |
| 和歌山大学 | 14(2) | 8 | 13(1) |
| 岡山大学 | 1 | 2 | 4 |
| 広島大学 | 1 | ||
| 徳島大学 | 3 | 3 | 8(1) |
| 熊本大学 | 1 | 1(1) | |
| 国際教養大学 | 1 | 1 | |
| 滋賀県立大学 | 7 | 4 | 4 |
| 京都市立芸術大学 | 1 | ||
| 京都府立大学 | 1 | 2 | |
| 大阪公立大学 | 23(1) | 22(2) | 31(1) |
| 神戸市外国語大学 | 1 | 2 | |
| 神戸市看護大学 | 1 | ||
| 兵庫県立大学 | 11 | 4(1) | 12(2) |
| 奈良県立大学 | 9 | 5(1) | 4 |
| 奈良県立医科大学 | 4 | 3(1) | 1 |
| 和歌山県立医科大学 | 2 | ||
| 防衛大学校 | 1 | ||
| 防衛医科大学校 | 1 | ||
| その他大学 | 37(5) | 38(9) | 31(3) |
| 国公立大学合計 | 156(13) | 147(21) | 164(17) |
( )内は過年度卒内数
| 医学部医学科大学名(上記内数) | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 |
|---|---|---|---|
| 富山大学 | 1 | 1 | |
| 福井大学 | 1(1) | ||
| 和歌山県立医科大学 | 1(1) | ||
| 香川大学 | 1(1) | ||
| 徳島大学 | 1 | 1 | |
| 愛媛大学 | 1(1) | ||
| 熊本大学 | 1(1) | ||
| 国公立医学科合計 | 3(2) | 1(1) | 4(2) |
( )内は過年度卒内数

