| H29年合格者数 | H28年合格者数 | H27年合格者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ合格 | 実合格 | 延べ合格 | 実合格 | 延べ合格 | 実合格 | |
| 関西大学 | 86(20) | 58(13) | 88(22) | 66(15) | 82(11) | 62(7) |
| 関西学院大学 | 81(16) | 48(9) | 90(7) | 58(5) | 85(9) | 54(5) |
| 同志社大学 | 85(29) | 60(17) | 76(14) | 50(8) | 86(8) | 54(6) |
| 立命館大学 | 93(30) | 56(12) | 117(14) | 68(11) | 91(21) | 46(9) |
| 京都産業大学 | 30(10) | 14(5) | 9(7) | 4(2) | 13(6) | 6(2) |
| 甲南大学 | 7(3) | 6(2) | 6(1) | 5(1) | 4(1) | 3(1) |
| 龍谷大学 | 37(6) | 25(6) | 23(9) | 14(5) | 22(11) | 13(6) |
| 京都女子大学 | 9(1) | 7(1) | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 同志社女子大学 | 18(1) | 13(1) | 19(1) | 13(1) | 18(1) | 12(1) |
| 武庫川女子大学 | 12(1) | 7(1) | 12(4) | 8(3) | 21(1) | 13(1) |
| 京都薬科大学 | 4(2) | 3(2) | 4(1) | 4(1) | ||
| 大阪薬科大学 | 3(1) | 3(1) | 2(1) | 2(1) | 3(1) | 3(1) |
| 神戸薬科大学 | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 大阪医科大学 | 2(1) | 2(1) | 1 | 1 | ||
| 関西医科大学 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 兵庫医科大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 関西外国語大学 | 12(1) | 8(1) | 19(2) | 13(1) | 14 | 11 |
| 早稲田大学 | 3(1) | 3(1) | 1 | |||
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 上智大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | 4(2) | 2(1) | ||
| 明治大学 | 1 | 1 | 3(1) | 3(1) | 4 | 4 |
| 青山学院大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 中央大学 | 4(1) | 4(1) | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 法政大学 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| その他 | 199(77) | 296(86) | 199(51) | |||
| 私立(近畿大学除く)合計 | 684(200) | 790(153) | 665(115) | |||
関西大学(法・文・経済・商・社会・総合情報・人間健康・社会安全・システム理工・環境都市工・化学生命工)・関西学院大学(文・商・経済・人間福祉・理工)・同志社大学(法・政策・商・文化情報・理工)・立命館大学(文・経済・産業社会・総合心理・政策科・理工・情報理工)・京都女子大学(文・現代社会・法)・同志社女子大学(薬・表象文化・現代社会)・武庫川女子大学(生活環境・薬)・東京理科大学(理工)・明治大学(理工)・中央大学(経済)・法政大学(経済)など