平成24年度 入学試験概況

受験者数と合格者数(内部進学者を含まない)

志願者数 受験者数 Super
文理
コース
合格
特進文理
コースⅠ
合格
特進文理
コースⅡ
合格
英語特化
コース
合格
進学
コース
合格
Super文理
コース専願
69(22) 69(22) 16(3) 17(8) 23(7)   10(4)
Super文理
コース併願
1374(685) 1347(671) 519(254) 420(213) 301(145)   69(41)
特進文理
コースⅠ専願
51(12) 51(12)   20(5) 16(3)   15(4)
特進文理
コースⅠ併願
450(213) 447(212)   197(88) 174(84)   50(27)
特進文理
コースⅡ専願
72(19) 72(19)     40(11)   30(8)
特進文理
コースⅡ併願
209(111) 209(111)     148(77)   41(21)
英語特化
コース専願
37(19) 37(19)       28(15) 5(3)
英語特化
コース併願
76(55) 76(55)       71(52) 0
進学コース
専願
423(99) 423(99)         379(89)
進学コース
併願
229(81) 228(81)         188(68)
合計専願 652(171) 652(171) 16(3) 37(13) 79(21) 28(15) 439(108)
合計併願 2338(1145) 2307(1130) 519(254) 617(301) 623(306) 71(52) 348(157)
合計 2990(1316) 2959(1301) 535(257) 654(314) 702(327) 99(67) 787(265)
  • ( )内は女子内数

学科試験成績概況

受験者全体の教科別平均点(各教科100点満点、英語特化コースの英語200点満点)

国語 数学 社会 理科 英語 合計
平成24年度 54.4 63.6 61.7 63.7 60.5 307.6
英語特化コース         134.7  
平成23年度 63.4 60.5 69.8 68.7 62.4 324.8
理数科/国際   97.5     102.3  
  • ※平成23年度 理数科の数学と国際コースの英語は150点満点

合格者の教科別平均点(各教科100点満点、英語特化コースの英語200点満点)

国語 数学 社会 理科 英語 合計
Super文理コース専願 68.3 74.2 69.6 73.8 73.7 359.8
Super文理コース併願 68.7 83.1 76.1 81.6 78.9 388.6
特進文理コースⅠ専願 57.6 68.3 65.1 75.2 64.7 331.0
特進文理コースⅠ併願 62.6 71.9 67.6 72.6 70.9 345.8
特進文理コースⅡ専願 55.9 64.9 56.5 61.1 58.1 296.7
特進文理コースⅡ併願 56.0 62.1 62.5 64.3 64.1 309.2
英語特化コース専願 51.0 53.0 54.8 49.5 135.9 344.2
英語特化コース併願 57.0 61.8 60.4 57.9 142.0 379.3
進学コース専願 50.4 57.1 55.0 55.2 53.5 271.4
進学コース併願 55.2 62.3 60.3 61.2 61.0 300.1

合格最高点・最低点

  合格最高点 合格最低点 満点
Super文理コース専願 391 345 500
Super文理コース併願 461 370 500
特進文理コースⅠ専願 372 312 500
特進文理コースⅠ併願 417 330 500
特進文理コースⅡ専願 341 280 500
特進文理コースⅡ併願 376 290 500
英語特化コース専願 429 300 600
英語特化コース併願 489 310 600
進学コース専願 358 240 500
進学コース併願 386 275 500

入学者数

  男子 女子
Super文理コース専願 16 13 3
Super文理コース併願 50 34 16
特進文理コースⅠ専願 37 24 13
特進文理コースⅠ併願 57 28 29
特進文理コースⅡ専願 79 58 21
特進文理コースⅡ併願 65 37 28
英語特化コース専願 27 13 14
英語特化コース併願 9 1 8
進学コース専願 439 331 108
進学コース併願 39 25 14
内部進学者 261 171 90
合計 1079 735 344

このページの先頭へ