入試概況
平成31年度 入学試験概況
前期入学試験( )内は女子内数
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
医薬 | 92(47) | 85(45) | 32(18) | 2.66 | 251 |
アドバンスト | 148(58) | 145(58) | ※ 97(41) | 2.04 | 220 |
プログレス | 99(32) | 97(31) | ◎ 100(46) | 1.98 | 201 |
合計 | 339(137) | 327(134) | 229(105) | 1.43 |
※医薬第一志望より 29(17)名の回し合格を含む
◎医薬第一志望より 15(7)名・アドバンスト第一志望より 40(19)名の回し合格を含む
<実質倍率には、回し合格希望者の人数も含んでいます。>
合格者概況
教科(満点) | 国語(120) | 算数(120) | 理科(80) | 社会(80) | 合計点(320) | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 医薬 | 103.1 | 98.9 | 69.3 | - | 271.4 |
アドバンスト | 95.1 | 81.8 | 65.0 | 65.3 | 242 | |
プログレス | 89.7 | 68.1 | 59.7 | 59.4 | 217.5 | |
全体 | 94.3 | 79.4 | 63.9 | 61.2 | 237.5 | |
最高点 | 医薬 | 113 | 120 | 78 | - | 306 |
アドバンスト | 116 | 116 | 78 | 74 | 302 | |
プログレス | 113 | 107 | 74 | 71 | 278 | |
最低点 | 医薬 | 89 | 73 | 56 | ー | 251 |
アドバンスト | 59 | 41 | 52 | 56 | 220 | |
プログレス | 51 | 41 | 38 | 50 | 201 |
医薬コース : 国語・算数・理科の合計点(320点満点)
英数コース アドバンスト・プログレス : 国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算(320点満点)
※理科については理科型、社会については社会型で合格した方の得点を記載しています。
21世紀入試( )内は女子内数
エントリー | 自己アピール会 | 出願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|
プログレス | 52(22) | 38(16) | 29(12) | 28(12) |
後期入学試験( )内は女子内数
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
医薬 | 145(73) | 83(45) | 20(13) | 4.15 | 236 |
アドバンスト | 188(62) | 105(34) | ※ 81(31) | 2.07 | 195 |
プログレス | 104(27) | 64(12) | ◎ 32(9) | 4.72 | 188 |
合計 | 437(162) | 252(91) | 133(53) | 1.89 |
※医薬第一志望より 31(13)名の回し合格を含む
◎医薬第一志望より 8(5)名・アドバンスト第一志望より 11(2)名の回し合格を含む
<実質倍率には、回し合格希望者の人数も含んでいます。>
合格者概況
教科(満点) | 国語(120) | 算数(120) | 理科(80) | 社会(80) | 合計点(320) | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 医薬 | 88.7 | 92.5 | 67.3 | ー | 248.6 |
アドバンスト | 83.2 | 73.2 | 65.3 | 65.1 | 221.8 | |
プログレス | 76.6 | 58.0 | 58.9 | 68.0 | 195.1 | |
全体 | 82.9 | 73.5 | 64.5 | 65.5 | 221.6 | |
最高点 | 医薬 | 109 | 115 | 78 | ー | 276 |
アドバンスト | 109 | 102 | 76 | 75 | 265 | |
プログレス | 95 | 85 | 70 | 76 | 232 | |
最低点 | 医薬 | 69 | 73 | 58 | ー | 236 |
アドバンスト | 49 | 37 | 50 | 50 | 195 | |
プログレス | 53 | 37 | 41 | 62 | 188 |
医薬コース : 国語・算数・理科の合計点(320点満点)
英数コース アドバンスト・プログレス : 国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算(320点満点)
※理科については理科型、社会については社会型で合格した方の得点を記載しています。