入試概況
平成28年度 入学試験概況
前期入学試験( )内は女子内数
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
医薬 | 105(50) | 101(50) | 37(27) | 2.73 | 240 |
アドバンスト | 137(61) | 137(61) | ※ 104(44) | 1.93 | 210 |
プログレス | 97(39) | 96(39) | ◎ 123(53) | 1.57 | 175 |
合計 | 339(150) | 334(150) | 264(124) | 1.27 |
※医薬第一志望より 31(11)名の回し合格を含む
◎医薬第一志望より 24(9)名・アドバンスト第一志望より 42(20)名の回し合格を含む
<実質倍率には、回し合格希望者の人数も含んでいます。>
合格者概況
教科(満点) | 国語(120) | 算数(120) | 理科(80) | 社会(80) | 合計点(320) | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 医薬 | 94.1 | 102.6 | 61.0 | - | 257.9 |
アドバンスト | 85.3 | 88.4 | 55.4 | 55.7 | 229.1 | |
プログレス | 76.9 | 76.0 | 45.4 | 48.7 | 199.3 | |
全体 | 82.9 | 85.0 | 52.4 | 52.1 | 220.3 | |
最高点 | 医薬 | 110 | 120 | 74 | - | 285 |
アドバンスト | 107 | 117 | 70 | 74 | 269 | |
プログレス | 100 | 104 | 68 | 66 | 245 | |
最低点 | 医薬 | 81 | 78 | 53 | - | 240 |
アドバンスト | 53 | 60 | 36 | 37 | 210 | |
プログレス | 52 | 37 | 25 | 34 | 175 |
医薬コース : 国語・算数・理科の合計点(320点満点)
英数コース アドバンスト・プログレス : 国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算(320点満点)
※合格最低点は、理科については理科型、社会については社会型で合格した方の得点を記載しています。
後期入学試験( )内は女子内数
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
医薬 | 126(60) | 76(37) | 20(12) | 3.80 | 257 |
アドバンスト | 153(57) | 79(26) | ※ 78(32) | 1.73 | 202 |
プログレス | 78(23) | 39(10) | ◎ 45(15) | 2.13 | 179 |
合計 | 357(140) | 194(73) | 143(59) | 1.36 |
※医薬第一志望より 34(13)名の回し合格を含む
◎医薬第一志望より 9(7)名・アドバンスト第一志望より 16(4)名の回し合格を含む
<実質倍率には、回し合格希望者の人数も含んでいます。>
合格者概況
教科(満点) | 国語(120) | 算数(120) | 理科(80) | 社会(80) | 合計点(320) | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 医薬 | 96.3 | 107.9 | 64.1 | - | 268.4 |
アドバンスト | 84.7 | 86.1 | 57.6 | 62.0 | 230.5 | |
プログレス | 73.5 | 69.7 | 49.4 | 53.4 | 194.7 | |
全体 | 82.5 | 83.5 | 56.2 | 59.8 | 223.9 | |
最高点 | 医薬 | 108 | 120 | 80 | - | 291 |
アドバンスト | 114 | 116 | 76 | 78 | 293 | |
プログレス | 94 | 106 | 64 | 66 | 246 | |
最低点 | 医薬 | 88 | 87 | 54 | - | 257 |
アドバンスト | 63 | 54 | 40 | 48 | 202 | |
プログレス | 48 | 52 | 39 | 41 | 179 |
医薬コース : 国語・算数・理科の合計点(320点満点)
英数コース アドバンスト・プログレス : 国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算(320点満点)
※合格最低点は、理科については理科型、社会については社会型で合格した方の得点を記載しています。