進路実績
平成29年3月卒業生
国公立大学
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
大阪 | 外国語(2) | 2 | |
神戸 | 経営(2) 国際人間科(1)理(1) | 4 | (1) |
大阪市立 | 文(1) 商(2) 医(2) | 5 | |
大阪府立 | 生命環境科(2) 地域保健(1) | 3 | (1) |
京都工芸繊維 | 工芸科(1) | 1 | (1) |
大阪教育 | 教育(3) | 3 | (1) |
奈良教育 | 教育(1) | 1 | |
和歌山 | シス工(3) | 3 | (1) |
京都府立 | 公共政策(1) 生命環境(1) | 2 | |
神戸市外国語 | 外国語(2) | 2 | |
奈良県立 | 地域創造(1) | 1 | |
北見工業 | 工(1) | 1 | |
岩手 | 農(1) | 1 | |
国際教養 | 国際教養(1) | 1 | |
会津 | コンピュータ(1) | 1 | |
新潟 | 医(1) | 1 | (1) |
福井 | 工(1) | 1 | (1) |
信州 | 繊維(1) | 1 | (1) |
鳥取 | 工(1) | 1 | |
岡山 | 理(1) | 1 | (1) |
広島 | 教育(1) | 1 | |
香川 | 工(1) | 1 | |
愛媛 | 農(1) | 1 | (1) |
高知 | 地域協働(1) | 1 | |
鹿児島 | 水産(1) | 1 | (1) |
岡山県立 | 情報工(2) | 2 | (1) |
小計 | 43 | (12) |
私立大学
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
近畿 | 法(16) 経済(14) 経営(29) 文芸(5) 総合社会(13) 国際(14) 理工(34) 建築(5) 農(16) 生物理工(5) 医(3) 薬(7) |
161 | (8) |
関西 | 法(1) 文(2) 外国語(7) 人間健康(1) 総合情報(1) 社会安全(1) シス理工(4) 環境都市(1) 化学生命(4) 他(1) |
23 | (3) |
関西学院 | 文(8) 社会(6) 法(1) 経済(2) 商(7) 人間福祉(1) 国際(3) 理工(10) | 38 | (8) |
同志社 | 文(1) 法(2) 経済(4) 商(3) 文化情報(2) 理工(6) スポーツ(2) | 20 | (7) |
立命館 | 産業社会(3) 国際関係(1) 経営(6) 政策科学(1) 総合心理(1) 経済(1) 理工(11) 情報理工(7) 生命科学(4) |
35 | (7) |
明治 | 経営(1) | 1 | |
中央 | 経済(1) | 1 | |
京都産業 | 現代社会(3) コンピュータ(10) | 13 | |
龍谷 | 法(2) 文(3) 政策(1) 農(5) | 11 | (2) |
甲南 | 法(1) 経済(1) 経営(2) | 4 | (1) |
同志社女子 | 生活科学(2) 学芸(1) | 3 | (1) |
武庫川女子 | 文(1) 教育(1) 生活環境(1) | 3 | |
佛教 | 教育(4) 社会(3) 保健医療技術(1) | 8 | |
大阪経済 | 経営(1) | 1 | |
摂南 | 理工(14) 薬(13) 看護(8) | 35 | (18) |
大阪工業 | 工(8) 情報科学(1) ロボティクス(4) | 13 | (10) |
畿央 | 健康科学(1) | 1 | |
関西外国語 | 英語国際(1) 英語キャリア(2) 外国語(3) | 6 | |
その他 | 34 | (11) | |
小計 | 299 | (72) |
医・歯・薬・保健系学部(国公立大学)<内数>
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
大阪市立 | 医-医(1) 医-看護(1) | 2 | |
新潟 | 医-医(1) | 1 | (1) |
小計 | 3 | (1) |
医・歯・薬・保健系学部(私立大学)
大学名 | 学部名(人数) | 合計 | |
---|---|---|---|
近畿 | 医(3) 薬(7) | 10 | (1) |
大阪医科 | 医(1) 看護(1) | 2 | (1) |
関西医科 | 医(2) | 2 | (2) |
杏林 | 医(1) | 1 | (1) |
川崎医科 | 医(1) | 1 | (1) |
日本 | 獣医(1) | 1 | |
麻布 | 獣医(1) | 1 | (1) |
北里 | 獣医(1) | 1 | (1) |
大阪歯科 | 歯(3) | 3 | |
朝日 | 歯(2) | 2 | (1) |
神奈川歯科 | 歯(1) | 1 | |
同志社女子 | 薬(1) | 1 | |
摂南 | 薬(13) 看護(8) | 21 | (4) |
大阪大谷 | 薬(1) | 1 | (1) |
北陸 | 薬(1) | 1 | (1) |
松山 | 薬(1) | 1 | (1) |
佛教 | 保健医療技術(1) | 1 | |
京都橘 | 健康科(1) | 1 | |
森ノ宮医療 | 保険医療(2) | 2 | |
梅花女子 | 看護保健(1) | 1 | |
甲南女子 | 看護リハ(1) | 1 | |
奈良学園 | 保険医療(1) | 1 | |
天理医療 | 医療(1) | 1 | |
小計 | 58 | (16) |
平成29年3月卒業生 中等教育部卒業生総数 244名